Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 2121 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
pá 25. 5. 2018 | TRI-VDF 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 20. 5. 2018 | CEB-TRI 0:0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 16. 5. 2018 | TRI-VLA 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 13. 5. 2018 | ZIZ-TRI 0:4 | 77 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ne 6. 5. 2018 | PCE-TRI 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 2121 | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 587 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2012/2013 | 1162 | 14 | 1 | 5 | 2 | 0 |
4
12
13
14
17
18
20
26
27
5
6
9
10
15
16
21
24