Soupiska Muži - 2024

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
22 Jiří ADAMUŠKA 2.11.1993 30 let 192 cm 89 kg
30 Adam FABISZ 25.1.2003 20 let 186 cm 82 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
13 Vojtěch BRAK 12.2.1997 26 let 184 cm 85 kg
14 Dominik STRAŇÁK 9.10.1999 24 let 195 cm 88 kg
16 Matěj MIESZEK 28.10.2004 19 let 185 cm 77 kg
19 Pavel BARTŮNĚK 7.10.2003 20 let 186 cm 73 kg
27 Filip MAKSIĆ 9.4.1999 24 let 188 cm 75 kg
96 Martin SLANINKA 26.3.1996 27 let 173 cm 72 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
4 Kryštof HORNIAK 3.6.2007 16 let 178 cm 65 kg
7 Adam BOUGUETOUTA 24.12.1998 24 let 186 cm 72 kg
10 Martin SAMIEC 23.7.1998 25 let 183 cm 79 kg
11 Patrik LÖRINCZ 12.2.2000 23 let 180 cm 72 kg
12 Nedžad ZINHASOVIĆ 14.5.2000 23 let 172 cm 71 kg
15 Martin VLACHOVSKÝ 28.11.2000 23 let 173 cm 69 kg
20 Clement Chukwudozie MALACHY 18.1.2003 20 let 190 cm 82 kg
21 Ondřej MACHUČA 24.4.1996 27 let 179 cm 74 kg
24 Tomáš OMASTA 11.7.1995 28 let 175 cm 76 kg
26 Norbert BRODZIANSKY 23.1.2003 20 let 172 cm 74 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
6 Lukáš HOLÍK 23.8.1992 31 let 182 cm 73 kg
8 Timofej BARKOV 6.1.2002 21 let 185 cm 82 kg
9 Vanja VUČIĆEVIĆ 22.3.1998 25 let 190 cm 80 kg
25 René DEDIČ 7.8.1993 30 let 194 cm 89 kg