Soupiska Muži - 2025

Brankář

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Ondřej MRÓZEK 16.10.2003 21 let 197 cm 94 kg
22 Jiří ADAMUŠKA 2.11.1993 30 let 192 cm 89 kg
30 Adam FABISZ 25.1.2003 21 let 186 cm 82 kg

Obránce

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
5 Slobodan IVANOVIĆ 23.11.1997 26 let
9 Jakub BOLF 9.3.1998 26 let 179 cm 72 kg
13 Vojtěch BRAK 12.2.1997 27 let 184 cm 84 kg
18 Michal SZEWIECZEK 27.3.2001 23 let 178 cm 76 kg
20 Nik TRČEK 5.12.2003 20 let
27 Lukáš DADAK 13.3.2002 22 let 185 cm 81 kg

Záložník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
4 Dominik KONEČNÝ 18.3.2002 22 let 175 cm 65 kg
8 Aliyu YAKUBU 10.12.2002 21 let 170 cm 63 kg
10 Martin SAMIEC 23.7.1998 26 let 183 cm 79 kg
12 Nedžad ZINHASOVIĆ 14.5.2000 24 let 172 cm 71 kg
15 Martin VLACHOVSKÝ 28.11.2000 23 let 173 cm 69 kg
16 Chidera Jude AGBO 12.7.2004 20 let
21 Ondřej MACHUČA 24.4.1996 28 let 179 cm 74 kg
24 Tomáš OMASTA 11.7.1995 29 let 175 cm 75 kg
26 Lukáš CIENCIALA 4.2.2001 23 let 178 cm 72 kg

Útočník

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
7 Paweł BRZÓSKA 2.6.2000 24 let
25 René DEDIČ 7.8.1993 31 let 194 cm 89 kg
casino siteleri