Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 31. 8. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 24. 8. 2019 |
![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 18. 8. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 11. 8. 2019 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 20. 7. 2019 |
![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna:Národní liga - 2019/2020 | 109 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 1045 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 598 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Fortuna národní liga - 2016/2017 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2015/2016 | 145 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5
7
9
13
18
20
27
4
10
12
15
16
21
24
26