Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 26. 10. 2019 | FRY-TRB 2:5 | 74 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ne 20. 10. 2019 | TRB-RYM 4:1 | 83 | 1 | 0 | 1 | 0 |
so 12. 10. 2019 | DET-TRB 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 15. 9. 2019 | TRB-PLN 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 31. 8. 2019 | TRI-BRN 1:1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna:Národní liga - 2019/2020 | 228 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 102 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20
4
8
11
12
13
14
27
6
7
9
10
15
16
21
24
26
28