Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna:Národní liga - 2019/2020 | 630 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 31. 8. 2019 | TRI-BRN 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 24. 8. 2019 | PRO-TRI 2:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 17. 8. 2019 | TRI-HKR 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 10. 8. 2019 | CHR-TRI 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 3. 8. 2019 | TRI-JIH 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna:Národní liga - 2019/2020 | 630 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 2027 | 27 | 3 | 0 | 1 | 0 |
4
12
13
14
17
18
20
26
27
5
6
9
10
15
16
21
24