Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2015/2016 | 627 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 21. 5. 2016 |
![]() |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
út 17. 5. 2016 |
![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 16. 4. 2016 |
![]() |
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
so 9. 4. 2016 |
![]() |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 2. 4. 2016 |
![]() |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2015/2016 | 627 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 1590 | 23 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 2267 | 28 | 6 | 5 | 6 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2012/2013 | 188 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2011/2012 | 180 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2. liga - 2011/2012 | 1493 | 23 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2010/2011 | 146 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2010/2011 | 1421 | 22 | 3 | 2 | 7 | 0 |
Pohár ČMFS - 2009/2010 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga 2009/2010 | 2089 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2008/2009 | 992 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2007/2008 | 1071 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2006/2007 | 1995 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2005/2006 | 1246 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15
4
10
6
14