Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 2511 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ne 24. 5. 2015 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
so 16. 5. 2015 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
st 13. 5. 2015 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 9. 5. 2015 |
![]() |
81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 3. 5. 2015 |
![]() |
90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 2511 | 28 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Juniorská liga - 2013/2014 | 180 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 1758 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2012/2013 | 2376 | 30 | 9 | 1 | 1 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2011/2012 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2011/2012 | 1800 | 20 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2010/2011 | 192 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2010/2011 | 2108 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pohár ČMFS - 2009/2010 | 191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga 2009/2010 | 1135 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2008/2009 | 1963 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2. liga - 2007/2008 | 1788 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2. liga - 2006/2007 | 1035 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2005/2006 | 1499 | 21 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2004/2005 | 1991 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2003/2004 | 176 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15
4
10
6
14