Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 880 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ne 31. 5. 2015 |
![]() |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 24. 5. 2015 |
![]() |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 3. 5. 2015 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 4. 4. 2015 |
![]() |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 29. 3. 2015 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 880 | 19 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 1827 | 23 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2012/2013 | 2226 | 28 | 7 | 11 | 2 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2011/2012 | 90 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2. liga - 2011/2012 | 2419 | 27 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Ondrášovka Cup - 2010/2011 | 270 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. liga - 2010/2011 | 2579 | 29 | 6 | 4 | 6 | 0 |
Pohár ČMFS - 2009/2010 | 250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2. liga 2009/2010 | 2183 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2008/2009 | 2087 | 27 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2. liga - 2007/2008 | 2172 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2. liga - 2006/2007 | 2348 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2005/2006 | 2244 | 27 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Moravskoslezská liga - 2004/2005 | 2448 | 28 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Moravskoslezská liga - 2003/2004 | 2698 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2002/2003 | 2125 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 |
15
4
10
6
14