Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 1717 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
so 25. 5. 2019 | TRI-CEB 2:3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 18. 5. 2019 | BRN-TRI 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 11. 5. 2019 | TRI-ZIZ 4:0 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 |
st 8. 5. 2019 | VLA-TRI 0:3 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 |
so 4. 5. 2019 | CHR-TRI 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA - 2018/2019 | 1717 | 30 | 8 | 4 | 2 | 0 |
Fortuna národní liga - 2017/2018 | 969 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Fortuna národní liga - 2016/2017 | 1611 | 24 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2015/2016 | 1884 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2014/2015 | 1156 | 22 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Fotbalová národní liga - 2013/2014 | 367 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4
12
13
14
17
18
20
26
27
5
6
9
10
15
16
21
24