Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Zápas | MIN | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
ne 20. 11. 2011 |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 12. 11. 2011 |
![]() |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 1. 10. 2011 |
![]() |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ne 25. 9. 2011 |
![]() |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
so 17. 9. 2011 |
![]() |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Min | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Ondrášovka Cup - 2011/2012 | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. liga - 2011/2012 | 479 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Pohár ČMFS - 2009/2010 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga 2009/2010 | 1718 | 25 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Pohár ČMFS - 2008/2009 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. liga - 2008/2009 | 1260 | 22 | 6 | 0 | 6 | 0 |
2. liga - 2006/2007 | 888 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2005/2006 | 703 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Moravskoslezská liga - 2004/2005 | 957 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15
4
10
6
14