Zápasy – Mladší žáci SpSM-U12 SEVER – 2016/2017
Juniorka: | tým | výsledky | tabulka | statistiky | ||
Dorost - U19: | tým | výsledky | Dorost - U18: | Kategorie není. |
Dorost - U17: | tým | výsledky | Dorost - U16: | tým | výsledky |
Žáci - U15: | tým | výsledky | Žáci - U14: | tým | výsledky |
Žáci - U13: | tým | výsledky | Žáci - U12: | tým | výsledky |
Přípravka - U11: | tým | výsledky | Přípravka - U10: | tým | výsledky |
Přípravka - U9: | tým | výsledky | Přípravka - U8: | tým | výsledky |
Přípravka - U7: | tým | |
kolo | datum | domácí | hosté | ||
---|---|---|---|---|---|
2. | so 13.8. | Šumperk | Třinec | 1:8 | |
3. | ne 21.8. | Třinec | Hranice | 3:4 | |
1. | st 24.8. | Třinec | Ostrava | 5:4 | |
4. | so 27.8. | Bílovec | Třinec | 3:6 | |
5. | so 3.9. | Třinec | Přerov | 8:2 | |
6. | so 10.9. | Uničov | Třinec | 1:5 | |
7. | ne 18.9. | Třinec | Hlučín | 2:2 | |
12. | čt 22.9. | Třinec | Frýdek-Místek | 5:0 | |
8. | ne 25.9. | Třinec | Valašské Meziříčí | 1:5 | |
9. | so 1.10. | HFK Olomouc | Třinec | 5:1 | |
10. | ne 9.10. | Třinec | Vítkovice | 3:8 | |
11. | ne 16.10. | Karviná | Třinec | 9:3 | |
13. | pá 28.10. | Opava | Třinec | 3:3 | |
14. | ne 6.11. | Ostrava | Třinec | 9:2 | |
18. | so 25.3. | Přerov | Třinec | 1:16 | |
19. | ne 2.4. | Třinec | Uničov | 7:2 | |
20. | ne 9.4. | Hlučín | Třinec | 0:4 | |
21. | so 15.4. | Valašské Meziříčí | Třinec | 3:2 | |
22. | ne 23.4. | Třinec | HFK Olomouc | 5:1 | |
23. | ne 30.4. | Vítkovice | Třinec | 5:0 | |
24. | čt 4.5. | Třinec | Karviná | 3:6 | |
25. | so 13.5. | Frýdek-Místek | Třinec | 5:3 | |
26. | čt 18.5. | Třinec | Opava | 8:8 | |
15. | čt 25.5. | Třinec | Šumperk | 10:1 | |
16. | čt 1.6. | Hranice | Třinec | 4:3 | |
17. | ne 11.6. | Třinec | Bílovec | 8:2 |
Aktuální články
Junioři prohráli na Dukle
Mladí třinečtí fotbalisté prohráli na hřišti pražské Dukly 4:1. Slezany poslal do vedení Tomáš Hykel, ale domácí stihli ještě do poločasu otočit skóre a nakonec zvítězili rozdílem třech gólů.