Tabulka
P. | Tým | Z | V | R | P | B | Skóre | RG | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SFC Opava | 23 | 14 | 6 | 3 | 48 | 57:28 | 29 | 15 |
2. | 1.FK Příbram | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 43:22 | 21 | 9 |
3. | FC Hradec Králové | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 39:27 | 12 | 4 |
4. | FK Pardubice | 23 | 12 | 3 | 8 | 39 | 30:17 | 13 | 6 |
5. | FK Fotbal Třinec | 23 | 9 | 9 | 5 | 36 | 29:25 | 4 | 0 |
6. | SK Dynamo Č. Budějovice | 23 | 9 | 8 | 6 | 35 | 34:22 | 12 | -1 |
7. | 1. SC Znojmo FK | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | 28:34 | -6 | 0 |
8. | FC Sellier & Bellot Vlašim | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34:36 | -2 | -7 |
9. | FK Baník Sokolov | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 24:32 | -8 | -4 |
10. | FK Olympia Praha | 24 | 7 | 8 | 9 | 29 | 28:38 | -10 | -7 |
11. | FK Viktoria Žižkov | 23 | 8 | 4 | 11 | 28 | 35:37 | -2 | -8 |
12. | FK Varnsdorf | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 27:31 | -4 | -7 |
13. | FC MAS Táborsko | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | 30:34 | -4 | -11 |
14. | MFK Frýdek-Místek | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | 20:35 | -15 | -11 |
15. | FK Ústí nad Labem | 23 | 4 | 6 | 13 | 18 | 22:42 | -20 | -15 |
16. | MFK Vítkovice | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 21:41 | -20 | -12 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
+/- - plus/mínus (tabulka pravdy)
Aktuální články
Souboj zkušených trenérů na jihu Moravy
Vzhledem k reprezentačním přestávkám byla dvě jarní hrací kola vložena do pracovního týdne. První, čtyřiadvacáté, začne už dnešním duelem v Hradci Králové. Náš tým nastoupí zítra od 17 hodin na hřišti Znojma.