Soupiska – žáci - U11 2017/2018
Juniorka: | tým | výsledky | tabulka | statistiky | ||
Dorost - U19: | tým | výsledky | Dorost - U18: | tým | výsledky |
Dorost - U17: | tým | výsledky | Dorost - U16: | tým | výsledky |
Žáci - U15: | tým | výsledky | Žáci - U14: | tým | výsledky |
Žáci - U13: | tým | výsledky | Žáci - U12: | tým | výsledky |
Přípravka - U11: | tým | výsledky | Přípravka - U10: | tým | výsledky |
Přípravka - U9: | tým | výsledky | Přípravka - U8: | tým | výsledky |
Přípravka - U7: | tým | |
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Babilon | ||||||
Viktor Burawa | ||||||
Petr Cymorek | ||||||
Dominik Froleš | ||||||
Kateřina Gaurová | ||||||
Patrik Gomola | ||||||
Richard Gordan | ||||||
Lukáš Habčák | ||||||
Jakub Heczko | ||||||
Vojtěch Hlawiczka | ||||||
Kryštof Horniak | ||||||
Petr Kajzar | ||||||
Marek Kaleta | ||||||
Jakub Kapustka | ||||||
Gino King | ||||||
Jakub Klimek | ||||||
Jakub Konderla | ||||||
Tomasz Konderla | ||||||
Šimon Konečný | ||||||
Anna Kozielková | ||||||
Vojtěch Král | ||||||
Šimon Legierski | ||||||
Pawel Michalek | ||||||
Vojtěch Motyka | ||||||
Michal Niemczyk | ||||||
Juraj Osika | ||||||
Dominik Ožana | ||||||
Jakub Pilch | ||||||
Antonín Potěšil | ||||||
Václav Pyszko | ||||||
Daniel Sikora | 1.1.2007 | 11 let | ||||
Veronika Starzyková | ||||||
Matyáš Szlaur | ||||||
Ondřej Wawrzacz | ||||||
Václav Wrana | ||||||
průměr: | 2 let |
Foto týmu
Horní řada zleva: Vojtěch Borgosz (trenér), Petr Cymorek, Jakub Konderla, Ondřej Wawrzacz, Dominik Froleš, Jakub Heczko, Tomasz Konderla, Lukáš Habčák, Dominik Ožana, Patrik Gomola, Pavel Klimek (trenér).
Prostřední řada zleva: Gino King, Matyáš Szlaur, Antonín Potěšil, Šimon Konečný, Kateřina Gaurová, Michal Niemczyk, Anna Kozielková, Vojtěch Hlawiczka, Václav Wrana, Daniel Sikora.
Dolní řada zleva: Václav Pyszko, Marek Kaleta, Veronika Starzyková, Kryštof Horniak, Vojtěch Motyka, Jakub Kapustka, Adam Babilon, Šimon Legierski, Jakub Klimek, Vojtěch Král, Richard Gordan.
Junioři prohráli na Dukle
Mladí třinečtí fotbalisté prohráli na hřišti pražské Dukly 4:1. Slezany poslal do vedení Tomáš Hykel, ale domácí stihli ještě do poločasu otočit skóre a nakonec zvítězili rozdílem třech gólů.