Soupiska – muži 2009/2010
# | post | jméno | narozen | věk | výška | váha |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | B | Václav Bruk | 15.5.1982 | 28 let | 191 cm | 87 kg |
1 | B | Martin Lipčák | 22.12.1975 | 35 let | 186 cm | 78 kg |
30 | B | Andrej Maťašovský | 20.8.1988 | 22 let | ||
18 | O | Marcin Bednarek | 29.1.1980 | 30 let | 185 cm | 73 kg |
7 | O | Ondřej Buzek | 20.3.1992 | 18 let | 180 cm | 70 kg |
21 | O | Tomáš Hrdlovič | 1.10.1984 | 26 let | ||
16 | O | Jaroslav Chlebek | 10.2.1976 | 34 let | 191 cm | 86 kg |
5 | O | Radek Kuděla | 3.1.1985 | 25 let | 188 cm | 85 kg |
11 | O | Petr Lisický | 24.6.1986 | 24 let | 178 cm | 78 kg |
3 | O | Ivan Martinčík | 8.11.1977 | 33 let | 179 cm | 75 kg |
19 | S | Ondřej Byrtus | 2.3.1991 | 19 let | 187 cm | 75 kg |
15 | S | Miroslav Ceplák | 16.6.1983 | 27 let | 176 cm | 72 kg |
20 | S | Pavel Eismann | 20.8.1984 | 26 let | 182 cm | 76 kg |
8 | S | František Hanus | 22.4.1982 | 28 let | 176 cm | 70 kg |
14 | S | Michael Hupka | 6.4.1987 | 23 let | 190 cm | 80 kg |
4 | S | Petr Joukl | 22.3.1983 | 27 let | 170 cm | 66 kg |
2 | S | Petr Kobylík | 8.5.1985 | 25 let | 180 cm | 77 kg |
10 | S | Pavel Malíř | 8.4.1979 | 31 let | 179 cm | 71 kg |
6 | S | Martin Maroši | 23.3.1988 | 22 let | 176 cm | 72 kg |
9 | U | Martin Doležal | 3.5.1990 | 20 let | 190 cm | 83 kg |
12 | U | Lukáš Matůš | 6.10.1980 | 30 let | 185 cm | |
13 | U | Ebus Onuchukwu | 9.4.1984 | 26 let | 180 cm | 76 kg |
17 | U | Radek Szmek | 13.8.1986 | 24 let | 197 cm | 90 kg |
průměr: | 26 let | 183 cm | 77 kg |
Aktuální články
Pavol Ilko: Spadl nám kámen ze srdce
První zásah v třineckém dresu zaznamenal slovenský obránce Pavol Ilko. Pravý bek třinecké defenzívy ve středu prostřelil gólmana Koukala a pomohl k zisku prvních třech jarních bodů.